Ângulo(t) | x(t)=15+10.cos(t) | y(t)=10+10.sin(t) |
0º | 25 | 10 |
1° | 20,4 | 18,41 |
2° | 10,84 | 19,09 |
3° | 5,1 | 11,41 |
4° | 8,46 | 2,43 |
5° | 17,84 | 0,41 |
6° | 24,6 | 7,21 |
7° | 22,54 | 16,57 |
8° | 13,54 | 19,89 |
9° | 5,89 | 14,12 |
10° | 6,61 | 4,56 |
11º | 15,04 | 0 |
12º | 23,44 | 4,63 |
13º | 24,07 | 14,2 |
14º | 16,37 | 19,91 |
Radianos | Número | Seno | Cosseno | Tangente |
Π/4 | = 0,79 | 0,71 | 0,71 | 1 |
Π /3 | = 1,05 | 0,87 | 0,5 | 1,73 |
Π/2 | = 1,57 | 1 | 0 | |
Π | = 3,14 | 0 | -1 | 0 |
5Π/4 | = 3,93 | -0,71 | -0,71 | 1 |
4Π/3 | = 4,19 | -0,87 | -0,5 | 1,73 |
3Π/2 | = 4,71 | -1 | 0 | |
2Π | = 6,28 | 0 | 1 | 0 |
k.Ax+k.By+k².C=0 ou Ax+By+k.C=0 |